Allgemeine Klasse
Einzel | Doppel | ||
1. | Kolodziejczyk Wojtek | Zlojutro A./Kolodziejcyk W. | |
2. | Pürzl Laurenz | Fuchs J./Havel G. | |
3. | Chue Kevin | Kezai G./ Schenk H. | |
4. | Wagner Christoph | Kanev K./Chue K. | |
5. | Kezai Gabi | Wagner C./Binder K. + Huo Y./Chue J. + Pürzl J./Dadyal V. | |
6. | Fuchs Julia | ||
7. | Chue Jasmin | ||
8. | Wappl Christian | ||
9. | Huo Yonghong | ||
10. | Havel Günter | ||
11. | Kanev Kamen | ||
12. | Schenk Herbert | ||
13. | Dadyal Viraj | ||
14. | Binder Konrad | ||
15. | Zlojutro Ana |
Hobby und Senioren
Hobby | Senioren | |
1. | Widhalm Othmar | Havel Günter |
2. | Tscherni Anna |
Widhalm Othmar |
3. | Podivin Gerda | Matyaszczyk Rafal |
4. | Frank Heinrich | Schenk Herbert |
5. | Hagmann Günter | Sellmeister Franz |
6. | Steiner Norbert | Tscherni Anna |
7. | Wichrowski Wladimir | Podivin Gerda |
8. | Frank Heinrich | |
9. | Hagmann Günter | |
10. | Steiner Norbert | |
11. | Wichrowski Wladimir | |
12. | Zechmeister Wolfgang | |
Nachwuchs
Platz | Einzel | Doppel |
1. | Chue Kevin | Chue J./Wagner Ch. |
2. | Kezai Gabi | Fuchs J./Alic A. |
3. | Pürzl Laurenz | Chue K./Pürzl L. |
4. | Kezai G./Kezai R. | |
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. |