Wiener Neudorf Challenge - Anmeldung
zur Zeit sind folgende Spieler in den Bewerben gemeldet (in Echtzeit, Anmeldefehler vorbehalten):
Bewerb | Name | Partner | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einzel bis 1300 Punkte | Grün Harald | Sportunion Langenlebarn | 1278 | |
Gruther Johannes | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 728 | ||
Hovadek Ben | Brunner Tischtennis Club | 944 | ||
Loreth Robert | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1195 | ||
Pazourek Karl | ASKÖ Grimmenstein | 1126 | ||
Sulzer Philip | UTTV Neulengbach | 1124 | ||
Wickert Benjamin | Tischtennis Sportklub Wien | 1256 | ||
Einzel bis 1500 Punkte | Bobkov Volodymyr | TT Badener AC | 1334 | |
Correa Reimundo | Lehrersportverein | 1351 | ||
Eberl Jeremy | TTC Bruck/Leitha | 1299 | ||
Grün Harald | Sportunion Langenlebarn | 1278 | ||
Gruther Johannes | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 728 | ||
Hohn Hans | TTC Gallbrunn | 1345 | ||
Hovadek Ben | Brunner Tischtennis Club | 944 | ||
Mühlgassner Gerhard | TTK Naturfreunde Stadlau | 1459 | ||
Pazourek Karl | ASKÖ Grimmenstein | 1126 | ||
Sulzer Philip | UTTV Neulengbach | 1124 | ||
Doppel bis 3000 Punkte | Gruther Johannes | Welzel Elias | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 2237 |
Welzel Elias | Welzel Johannes | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 2237 | |
Einzel offen | Bobkov Volodymyr | TT Badener AC | 1334 | |
Eberl Jeremy | TTC Bruck/Leitha | 1299 | ||
Hohn Hans | TTC Gallbrunn | 1345 | ||
Mühlgassner Gerhard | TTK Naturfreunde Stadlau | 1459 | ||
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 532 | ||
Skyba Oleksandr | TT Badener AC | 1802 | ||
Welzel Elias | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1509 | ||
Einzel bis 1100 Punkte | Bschaiden Nicolas | TSV Hartberg | 808 | |
Bschaiden Tobias | TSV Hartberg | 663 | ||
Eberhard Mario | Sportunion Langenlebarn | 1098 | ||
Günkel Stefan | TTC Guntramsdorf 1985 | 645 | ||
Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 605 | ||
Hovadek Ben | Brunner Tischtennis Club | 944 | ||
Kiendlhofer Alois | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 761 | ||
Mörth Christoph | TSV Hartberg | 746 | ||
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 532 | ||
Siegl Roman | TTC SV OMV Gänserndorf | 795 | ||
Stotter Michael | UTTC Waidhofen/Thaya | 820 | ||
Wappel Sabine | ASVÖ TTC Olympic Wien | 922 | ||
Einzel bis 700 Punkte | Bschaiden Tobias | TSV Hartberg | 663 | |
Doran Natascha | PTV Sokól Polski | 511 | ||
Günkel Stefan | TTC Guntramsdorf 1985 | 645 | ||
Gwerder Erik | TTK Naturfreunde Stadlau | 628 | ||
Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 605 | ||
Hovadek Christina | Brunner Tischtennis Club | 533 | ||
Schich Peter | ASKÖ Neudörfl | 0 | ||
Schönfellinger Heinrich | SK Handelsministerium | 540 | ||
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 532 | ||
Schwehlak Gerd | UKJ Sparkasse Kirchberg/Wagram | 0 | ||
Sellmeister Franz | TTV Wr. Neudorf 1947 | 561 | ||
Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 482 | ||
Wustinger Thomas | TTK Naturfreunde Stadlau | 380 | ||
alle Meisterschaftsspieler (alle Verbände) | Doran Natascha | PTV Sokól Polski | 511 | |
Fischer Gerhard | UTTV Steinabrückl | 784 | ||
Fübi Rainer | Hobby | 0 | ||
Hovadek Ben | Brunner Tischtennis Club | 944 | ||
Hovadek Christina | Brunner Tischtennis Club | 533 | ||
Kratky Jonas | Hobby | 0 | ||
Pfeiffer Gerald | Hobby | 0 | ||
Schwehlak Gerd | UKJ Sparkasse Kirchberg/Wagram | 0 | ||
Wappel Sabine | ASVÖ TTC Olympic Wien | 922 | ||
Einzel bis 900 Punkte | Bschaiden Nicolas | TSV Hartberg | 808 | |
Bschaiden Tobias | TSV Hartberg | 663 | ||
Doran Natascha | PTV Sokól Polski | 511 | ||
Fischer Gerhard | UTTV Steinabrückl | 784 | ||
Forthuber Helmut | UTTV Steinabrückl | 803 | ||
Günkel Stefan | TTC Guntramsdorf 1985 | 645 | ||
Gwerder Erik | TTK Naturfreunde Stadlau | 628 | ||
Kiendlhofer Alois | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 761 | ||
Mörth Christoph | TSV Hartberg | 746 | ||
Schönfellinger Heinrich | SK Handelsministerium | 540 | ||
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 532 | ||
Stotter Michael | UTTC Waidhofen/Thaya | 820 | ||
Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 482 | ||
Wustinger Thomas | TTK Naturfreunde Stadlau | 380 | ||
ÖTTV bis 500, VÖB bis 5500, Hobby | Bauer Heinz | Hobby | 0 | |
Böhm Gerhard | UKJ Sparkasse Kirchberg/Wagram | 255 | ||
Janisch Gerhard | Hobby | 0 | ||
Kratky Florian | Hobby | 0 | ||
Kratky Jonas | Hobby | 0 | ||
Lehner Vinzenz | Brunner Tischtennis Club | 371 | ||
Mild Sylvia | Hobby | 0 | ||
Pfeiffer Gerald | Hobby | 0 | ||
Schich Peter | ASKÖ Neudörfl | 0 | ||
Schlaffer Johann | Hobby | 0 | ||
Schwehlak Gerd | UKJ Sparkasse Kirchberg/Wagram | 0 | ||
Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 482 | ||
Tscherni Anna | Hobby | 0 | ||
Wappel Marlies | Hobby | 0 | ||
Weimann Oliver | Hobby | 0 | ||
Wustinger Thomas | TTK Naturfreunde Stadlau | 380 | ||
Zechmeister Wolfgang | TTC Leopoldsdorf | 124 |
Insgesamt 91 Anmeldungen.