28. Riha Open - Anmeldung
zur Zeit sind folgende Spieler in den Bewerben gemeldet (in Echtzeit, Anmeldefehler vorbehalten):
Bewerb | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
bis 1700 Punkte | Belanovic Djordje | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1478 |
Bobkov Volodymyr | Badener AC-TT | 1388 | |
Chue Jasmin Rebecca | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1311 | |
Chue Kevin William | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1513 | |
Elsigan Tim | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1065 | |
Feigl Alexander | ESV Amstetten TT | 1687 | |
Feigl Hermann | ESV Amstetten TT | 1408 | |
Frehsner Daniel | WSV Liezen | 1675 | |
Fuchs Julia | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1499 | |
Fux Torsten | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1534 | |
Haas Philipp | USV Indigo Graz | 1313 | |
Hornik Nikolaus | Tischtennis Sportklub Wien | 1600 | |
Kezai Gabriella | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1557 | |
Kezai Richard | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1527 | |
Kiang Sebastian | Lehrersportverein | 1696 | |
Kikinger Moritz | UTTC Hadersdorf | 1133 | |
Mühlgassner Gerhard | TTK Naturfreunde Stadlau | 1476 | |
Naraghi Daniel | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1204 | |
Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1215 | |
Pürzl Laurenz | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1543 | |
Putz Philipp | TTK Naturfreunde Stadlau | 1266 | |
Sabo Mihailo | Lehrersportverein | 1447 | |
Schödl Daniel | Union Wolkersdorf | 1429 | |
Scholz Ferdinand | ATSE Graz | 1351 | |
Siebenhofer Alexander | VST Völkermarkt | 1618 | |
Siebenhofer Johannes | VST Völkermarkt | 1688 | |
Sulzer Philip | UTTV Raiffeisenbank Neulengbach | 1109 | |
Tasch Karl | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1192 | |
Tassatti Markus | Union Stroheim | 1673 | |
Ulrich Michael | TTC Oberpullendorf | 1430 | |
Ulrich Thomas | TTC Oberpullendorf | 1322 | |
Wachmann Felix | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 932 | |
Wagner Christoph | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1540 | |
Welzel Elias | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1590 | |
Wendl Michael | ESV Amstetten TT | 1623 | |
Zetik Jacob | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1126 | |
Zlojutro Ana | TTV Wr. Neudorf 1947 | 993 | |
bis 1400 Punkte | Ayaz Gürsel | Tischtennis Sportklub Wien | 1145 |
Bangiew Raffael | SC Hakoah | 1331 | |
Bobkov Volodymyr | Badener AC-TT | 1388 | |
Böhm Oliver | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 623 | |
Brandl Stephan | DSG Ferlach | 1092 | |
Eberl Lukas | TTC Bruck/Leitha | 954 | |
Elsigan Tim | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1065 | |
Fiebich Johannes | SC Hakoah | 1357 | |
Gastinger Herbert | Tischtennisverein Sierndorf | 1014 | |
Gililov Dan | SC Hakoah | 1308 | |
Gruther Johannes | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1053 | |
Heifez Daniel | SC Hakoah | 1019 | |
Hladicz Mario | ATSE Graz | 1065 | |
Hoffmeister Björn | SC Hakoah | 1211 | |
Kaufmann Philip | ESV Amstetten TT | 876 | |
Kerschbaumer Maximilian | TTC Sölk | 930 | |
Kikinger Moritz | UTTC Hadersdorf | 1133 | |
Kohlmann Richard | Sportunion 9 | 1302 | |
Kovacevic Petar | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1343 | |
Krug Thomas | Badener AC-TT | 1316 | |
Krupskyi Artem | Lehrersportverein | 1374 | |
Leirer Klaus | UTTC Oberwart | 1278 | |
Luftensteiner Herwig | SV Gallneukirchen | 1277 | |
Martinelli Siegfried | Badener AC-TT | 1217 | |
Munoz Camarero Carles | WAT Mariahilf TT Wien | 1075 | |
Naraghi Daniel | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1204 | |
Nöbauer Robert | Tischtennis Sportklub Wien | 1080 | |
Noll Gerhard | TTK Enzesfeld | 1306 | |
Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1215 | |
Pecoraro Alexander | Badener AC-TT | 1345 | |
Putz Philipp | TTK Naturfreunde Stadlau | 1266 | |
Schöfmann Stefan | Union Sparkasse Korneuburg | 1251 | |
Schreiber Markus | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1257 | |
Seebacher Isabella | Tischtennis Sportklub Wien | 975 | |
Stoskovic Aleksandar | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1293 | |
Sulzer Philip | UTTV Raiffeisenbank Neulengbach | 1109 | |
Sulzgruber Elmar | TTSV Münzgraben | 1045 | |
Tasch Karl | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1192 | |
Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1075 | |
Ullram Wilhelm | Tischtennisverein Sierndorf | 749 | |
Ulrich Thomas | TTC Oberpullendorf | 1322 | |
Wachmann Felix | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 932 | |
Wintersteller Max | Sportunion 9 | 1262 | |
Zetik Jacob | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1126 | |
Zitzmann Hermes-Leander | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 999 | |
Zivotic Darko | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1351 | |
Zlojutro Ana | TTV Wr. Neudorf 1947 | 993 | |
offen | Ayaz Gürsel | Tischtennis Sportklub Wien | 1145 |
Basnar Daniel | Badener AC-TT | 1750 | |
Chue Jasmin Rebecca | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1311 | |
Chue Kevin William | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1513 | |
Depaoli Philipp | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1545 | |
Divic Karlo | Post SV Wien | 1055 | |
Feigl Alexander | ESV Amstetten TT | 1687 | |
Feigl Hermann | ESV Amstetten TT | 1408 | |
Fichte Peter | Tischtennis Sportklub Wien | 1432 | |
Frehsner Daniel | WSV Liezen | 1675 | |
Fuchs Julia | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1499 | |
Fux Torsten | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1534 | |
Grünsteidl Simon | TTC Feldkirchen | 1876 | |
Gruther Johannes | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1053 | |
Haas Philipp | USV Indigo Graz | 1313 | |
Hornik Nikolaus | Tischtennis Sportklub Wien | 1600 | |
Kerculj Nenad | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien | 1479 | |
Kezai Gabriella | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1557 | |
Kezai Richard | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1527 | |
Kiang Sebastian | Lehrersportverein | 1696 | |
Kikinger Moritz | UTTC Hadersdorf | 1133 | |
Kirsch David | Union Sparkasse Korneuburg | 1764 | |
Luftensteiner Herwig | SV Gallneukirchen | 1277 | |
Mühlgassner Gerhard | TTK Naturfreunde Stadlau | 1476 | |
Pürzl Laurenz | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1543 | |
Putz Philipp | TTK Naturfreunde Stadlau | 1266 | |
Sabo Mihailo | Lehrersportverein | 1447 | |
Schödl Daniel | Union Wolkersdorf | 1429 | |
Scholz Ferdinand | ATSE Graz | 1351 | |
Schreiber Markus | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1257 | |
Seebacher Isabella | Tischtennis Sportklub Wien | 975 | |
Siebenhofer Alexander | VST Völkermarkt | 1618 | |
Siebenhofer Johannes | VST Völkermarkt | 1688 | |
Skyba Oleksandr | Badener AC-TT | 1878 | |
Sulzgruber Elmar | TTSV Münzgraben | 1045 | |
Tasch Karl | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1192 | |
Tassatti Markus | Union Stroheim | 1673 | |
Tauchner Michael | Sportunion 9 | 1371 | |
Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1075 | |
Ulrich Michael | TTC Oberpullendorf | 1430 | |
Wagner Christoph | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1540 | |
Wallner Franz | UNION St.Lambrecht | 891 | |
Welzel Elias | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1590 | |
Wendl Michael | ESV Amstetten TT | 1623 | |
bis 1550 Punkte | Bangiew Raffael | SC Hakoah | 1331 |
Belanovic Djordje | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1478 | |
Bobkov Volodymyr | Badener AC-TT | 1388 | |
Chue Jasmin Rebecca | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1311 | |
Depaoli Philipp | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1545 | |
Divic Karlo | Post SV Wien | 1055 | |
Feigl Hermann | ESV Amstetten TT | 1408 | |
Fichte Peter | Tischtennis Sportklub Wien | 1432 | |
Fiebich Johannes | SC Hakoah | 1357 | |
Gililov Dan | SC Hakoah | 1308 | |
Gruther Johannes | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1053 | |
Haas Philipp | USV Indigo Graz | 1313 | |
Heifez Daniel | SC Hakoah | 1019 | |
Hladicz Mario | ATSE Graz | 1065 | |
Hoffmeister Björn | SC Hakoah | 1211 | |
Kaufmann Philip | ESV Amstetten TT | 876 | |
Kerculj Nenad | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien | 1479 | |
Kerschbaumer Maximilian | TTC Sölk | 930 | |
Kohlmann Richard | Sportunion 9 | 1302 | |
Kovacevic Petar | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1343 | |
Krupskyi Artem | Lehrersportverein | 1374 | |
Munoz Camarero Carles | WAT Mariahilf TT Wien | 1075 | |
Naraghi Daniel | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1204 | |
Noll Gerhard | TTK Enzesfeld | 1306 | |
Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1215 | |
Schöfmann Stefan | Union Sparkasse Korneuburg | 1251 | |
Scholz Ferdinand | ATSE Graz | 1351 | |
Schreiber Markus | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1257 | |
Seebacher Isabella | Tischtennis Sportklub Wien | 975 | |
Stoskovic Aleksandar | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1293 | |
Sulzgruber Elmar | TTSV Münzgraben | 1045 | |
Tauchner Michael | Sportunion 9 | 1371 | |
Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1075 | |
Ulrich Michael | TTC Oberpullendorf | 1430 | |
Ulrich Thomas | TTC Oberpullendorf | 1322 | |
Wachmann Felix | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 932 | |
Zetik Jacob | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1126 | |
Zitzmann Hermes-Leander | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 999 | |
Zivotic Darko | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1351 | |
Zlojutro Ana | TTV Wr. Neudorf 1947 | 993 | |
bis 500 Punkte (ÖTTV) bis 5500 Punkte (VÖB; SGAW; RHTT; TTBV) und HobbyspielerInnen | Cetin Mikail | Hobby | 0 |
Domuz Andreas | Hobby | 0 | |
Eichert Julia | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 38 | |
Hiemetzberger Leo | Union Sparkasse Korneuburg | 0 | |
Kobermeyer Adrian | Hobby | 0 | |
Krois Adrian | Lehrersportverein | 172 | |
Mujagic Nedim | Hobby | 0 | |
Savic Savo | Hobby | 0 | |
Sulzgruber Rita | TTSV Münzgraben | 455 | |
Terek Daniel | Lehrersportverein | 0 | |
Ulrich Rudolf | TTC Oberpullendorf | 264 | |
Zechmeister Wolfgang | TTC Leopoldsdorf | 74 | |
bis 1100 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 512 |
Baumgartner Dietmar | UKJ Kirchberg/Wagram | 626 | |
Böhm Oliver | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 623 | |
Brandl Stephan | DSG Ferlach | 1092 | |
Buchwinkler Klaus | UTTC Neumarkt | 792 | |
Buchwinkler Marvin | UTTC Neumarkt | 856 | |
Fischer Gerhard | TTV Steinabrückl | 903 | |
Fübi Rainer | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 487 | |
Ganster Jürgen | TSV Hartberg | 608 | |
Günkel Stefan | TTC Guntramsdorf 1985 | 648 | |
Heather Adam | TTC Guntramsdorf 1985 | 634 | |
Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 644 | |
Hrabal Paul | TTC SV OMV Gänserndorf | 760 | |
Idegbekwu Dominik | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 788 | |
Kerschbaumer Maximilian | TTC Sölk | 930 | |
Lehner Daniel | Polizei SV Wien | 883 | |
Metzmacher Martina | UNO-City TTC | 732 | |
Michl Harald | TTSV Weigelsdorf | 930 | |
Mihali Andreas | UTTC Neusiedl/See | 980 | |
Mikula Tristan | UTTC Neusiedl/See | 926 | |
Minihold Julia | TTC Bruck/Leitha | 855 | |
Mörth Christoph | TSV Hartberg | 798 | |
Moser Jakob | TTC Guntramsdorf 1985 | 826 | |
Moser Matthias | TTC Guntramsdorf 1985 | 800 | |
Mulashev Azat | Tischtennis Sportklub Wien | 769 | |
Neidhart Leo | TTC Mattersburg | 983 | |
Pfeiffer Gerald | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 608 | |
Pichler Matthias | Union Döbling | 907 | |
Pinezits Yasmin | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1042 | |
Rath Josef Florian | POST SV Graz | 0 | |
Riedler Reinhard | Sportunion Melk | 529 | |
Robin Mario | UTTV Jois | 1043 | |
Scharf Fabian | TTC Guntramsdorf 1985 | 956 | |
Schich Peter | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 689 | |
Schörgmaier Harald | ATUS Traismauer | 1042 | |
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 544 | |
Schwehlak Gerd | UKJ Kirchberg/Wagram | 223 | |
Spindler Paul | Umdi Tischtenniskultur Wien | 927 | |
Stoiber Thomas | Sportunion Melk | 320 | |
Sulzgruber Elmar | TTSV Münzgraben | 1045 | |
Täubl Andreas | TTC Bruck/Leitha | 923 | |
Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1075 | |
Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 526 | |
Wallner Franz | UNION St.Lambrecht | 891 | |
bis 700 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 512 |
Baig Aamir | TTK Naturfreunde Stadlau | 571 | |
Baumgartner Dietmar | UKJ Kirchberg/Wagram | 626 | |
Berger Ulrich | TTC Flötzersteig Wien | 610 | |
Eguia-Honrado Jefferson | TTK Naturfreunde Stadlau | 355 | |
Fübi Rainer | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 487 | |
Ganster Jürgen | TSV Hartberg | 608 | |
Günkel Stefan | TTC Guntramsdorf 1985 | 648 | |
Heather Adam | TTC Guntramsdorf 1985 | 634 | |
Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 644 | |
Honrado Rodeon Angelo | TTK Naturfreunde Stadlau | 575 | |
Jovanovic Gavrilo | TTC Flötzersteig Wien | 671 | |
Jovanovic Uros | TTC Flötzersteig Wien | 344 | |
Karabece Selim | TTC Guntramsdorf 1985 | 502 | |
Korenjak Eva | WAT Mariahilf TT Wien | 511 | |
Krois Adrian | Lehrersportverein | 172 | |
Legenstein Neo | USV Indigo Graz | 0 | |
Macheiner Georg | TTK Naturfreunde Stadlau | 342 | |
Musil Andreas | TTV Wr. Neudorf 1947 | 516 | |
Palatinus Endre | TTV Wr. Neudorf 1947 | 641 | |
Pfeiffer Gerald | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 608 | |
Rath Josef Florian | POST SV Graz | 0 | |
Riedler Reinhard | Sportunion Melk | 529 | |
Roth Ben | Union Sparkasse Korneuburg | 387 | |
Sattler Michael | Union Raika Ziersdorf | 638 | |
Scharf Lena | TTC Guntramsdorf 1985 | 264 | |
Schenk Herbert | TTV Wr. Neudorf 1947 | 528 | |
Schich Peter | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 689 | |
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 544 | |
Schwehlak Gerd | UKJ Kirchberg/Wagram | 223 | |
Simons Paul | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien | 633 | |
Stoiber Thomas | Sportunion Melk | 320 | |
Sulzgruber Rita | TTSV Münzgraben | 455 | |
Terek Daniel | Lehrersportverein | 0 | |
Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 526 | |
bis 1300 Punkte | Arias-Raab Sami | UTTV Raiffeisenbank Neulengbach | 701 |
Brandl Stephan | DSG Ferlach | 1092 | |
Buchwinkler Klaus | UTTC Neumarkt | 792 | |
Buchwinkler Marvin | UTTC Neumarkt | 856 | |
Eberl Lukas | TTC Bruck/Leitha | 954 | |
Idegbekwu Dominik | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 788 | |
Kerschbaumer Maximilian | TTC Sölk | 930 | |
Leirer Klaus | UTTC Oberwart | 1278 | |
Macheiner Peter | TTK Naturfreunde Stadlau | 1232 | |
Mihali Andreas | UTTC Neusiedl/See | 980 | |
Mikula Tristan | UTTC Neusiedl/See | 926 | |
Milic Miroslav | SK Handelsministerium | 659 | |
Minihold Julia | TTC Bruck/Leitha | 855 | |
Mörth Christoph | TSV Hartberg | 798 | |
Neidhart Leo | TTC Mattersburg | 983 | |
Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1215 | |
Pinezits Yasmin | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1042 | |
Robin Mario | UTTV Jois | 1043 | |
Scharf Fabian | TTC Guntramsdorf 1985 | 956 | |
Schörgmaier Harald | ATUS Traismauer | 1042 | |
Spindler Paul | Umdi Tischtenniskultur Wien | 927 | |
Steiner Robert | TTK Naturfreunde Stadlau | 1183 | |
Sulzgruber Elmar | TTSV Münzgraben | 1045 | |
Täubl Andreas | TTC Bruck/Leitha | 923 | |
Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1075 | |
Wallner Franz | UNION St.Lambrecht | 891 | |
bis 900 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 512 |
Arias-Raab Sami | UTTV Raiffeisenbank Neulengbach | 701 | |
Bauer Maximilian | Union Döbling | 537 | |
Baumgartner Dietmar | UKJ Kirchberg/Wagram | 626 | |
Böhm Oliver | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 623 | |
Fübi Rainer | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 487 | |
Günkel Stefan | TTC Guntramsdorf 1985 | 648 | |
Heather Adam | TTC Guntramsdorf 1985 | 634 | |
Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 644 | |
Hrabal Paul | TTC SV OMV Gänserndorf | 760 | |
Jovanovic Gavrilo | TTC Flötzersteig Wien | 671 | |
Jovanovic Uros | TTC Flötzersteig Wien | 344 | |
Karabece Selim | TTC Guntramsdorf 1985 | 502 | |
Korenjak Eva | WAT Mariahilf TT Wien | 511 | |
Krois Adrian | Lehrersportverein | 172 | |
Legenstein Neo | USV Indigo Graz | 0 | |
Lehner Daniel | Polizei SV Wien | 883 | |
Macheiner Georg | TTK Naturfreunde Stadlau | 342 | |
Metzmacher Martina | UNO-City TTC | 732 | |
Milic Miroslav | SK Handelsministerium | 659 | |
Moser Jakob | TTC Guntramsdorf 1985 | 826 | |
Moser Matthias | TTC Guntramsdorf 1985 | 800 | |
Mulashev Azat | Tischtennis Sportklub Wien | 769 | |
Pfeiffer Gerald | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 608 | |
Rath Josef Florian | POST SV Graz | 0 | |
Riedel Alexander | TTK Naturfreunde Stadlau | 699 | |
Riedler Reinhard | Sportunion Melk | 529 | |
Roth Ben | Union Sparkasse Korneuburg | 387 | |
Sattler Michael | Union Raika Ziersdorf | 638 | |
Scharf Lena | TTC Guntramsdorf 1985 | 264 | |
Schich Peter | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 689 | |
Schwarz Herbert | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 544 | |
Schwehlak Gerd | UKJ Kirchberg/Wagram | 223 | |
Simons Paul | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien | 633 | |
Spiegelhofer Günther | Union Perchtoldsdorf | 762 | |
Stoiber Thomas | Sportunion Melk | 320 | |
Sulzgruber Rita | TTSV Münzgraben | 455 | |
Terek Daniel | Lehrersportverein | 0 | |
Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 526 | |
Wallner Franz | UNION St.Lambrecht | 891 |
Insgesamt 325 Anmeldungen in Bewerben, 156 Teilnehmer.