30. Riha Open - Anmeldung
zur Zeit sind folgende Spieler in den Bewerben gemeldet (in Echtzeit, Anmeldefehler vorbehalten):
| Bewerb | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| bis 1700 Punkte | Baca Vladimir | Tischtennis Sportklub Wien | 1649 |
| Bobkov Volodymyr | Badener AC-TT | 1382 | |
| Börner Christian | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1178 | |
| Ferdin Dawud | Tischtennis Sportklub Wien | 1455 | |
| Fink Balthasar | ASVÖ TTC Olympic Wien | 1405 | |
| Fischer Tobias | DSG Velden | 1551 | |
| Frank Lukas | UTTC Halbturn | 1293 | |
| Gaisbauer David | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen | 1418 | |
| Habermann Markus | UTTC Halbturn | 1484 | |
| Infantolino Davide | TTC Scheifling | 1602 | |
| Kolbert Jan | TTC Flötzersteig Wien | 1502 | |
| Kolbert Julian | kein Verein | 1285 | |
| Lenauer Wilfried | UTTC Neusiedl/See | 1263 | |
| Mühlgassner Gerhard | TTK Naturfreunde Stadlau | 1521 | |
| Murmayer Harald | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 955 | |
| Naraghi Daniel | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1352 | |
| Schuhmacher Manfred | TTC Flötzersteig Wien | 1572 | |
| Strauss Nevio | TTC Gurnitz | 1544 | |
| Szongott Christian | ATUS Langenzersdorf | 1609 | |
| Tauchner Michael | ATUS Langenzersdorf | 1401 | |
| Ullrich Philipp | Tischtennis Sportklub Wien | 1488 | |
| Wolf Kevin | TTC Feldkirchen | 1686 | |
| bis 1400 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 676 |
| Bangiew Raffael | SC Hakoah | 1325 | |
| Bobkov Volodymyr | Badener AC-TT | 1382 | |
| Börner Christian | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1178 | |
| Kijak Grzegorz | WAT Kaisermühlen | 1335 | |
| Leitner Lind | TTC Flötzersteig Wien | 1000 | |
| Lenauer Wilfried | UTTC Neusiedl/See | 1263 | |
| Macheiner Peter | TTK Naturfreunde Stadlau | 1222 | |
| Majersky Niko | TTC Auersthal | 1110 | |
| Mihali Andreas | UTTC Neusiedl/See | 1057 | |
| Mikula Tristan | UTTC Neusiedl/See | 827 | |
| Moser Heinz | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1167 | |
| Müller Christoph | TTV Kaindorf | 1013 | |
| Murmayer Harald | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 955 | |
| Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1212 | |
| Raffetseder Lorenz | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen | 1006 | |
| Ronacher Sandro | DSG Ferlach | 900 | |
| Scheiblauer Gerald | TTC Union Raika Randegg | 1350 | |
| Schreiber Markus | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1233 | |
| Siegl Paul | TTC Flötzersteig Wien | 1120 | |
| Tasch Karl | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1123 | |
| Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1185 | |
| Wachmann Felix | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1077 | |
| Winklmüller Mathias | Polizei SV Wien | 1095 | |
| Zapletal Alexander | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1144 | |
| offen | Baca Vladimir | Tischtennis Sportklub Wien | 1649 |
| Correa Reimundo | Tischtennis Sportklub Wien | 1412 | |
| Ferdin Dawud | Tischtennis Sportklub Wien | 1455 | |
| Fischer Tobias | DSG Velden | 1551 | |
| Frank Lukas | UTTC Halbturn | 1293 | |
| Gaisbauer David | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen | 1418 | |
| Habermann Markus | UTTC Halbturn | 1484 | |
| Infantolino Davide | TTC Scheifling | 1602 | |
| Kaltner Jakob | UTTV Graz | 1503 | |
| Kankanyan Karen | UTTV Graz | 1509 | |
| Kirsch David | Union Wolkersdorf | 1807 | |
| Kolbert Jan | TTC Flötzersteig Wien | 1502 | |
| Kolbert Julian | kein Verein | 1285 | |
| Macheiner Peter | TTK Naturfreunde Stadlau | 1222 | |
| Mühlgassner Gerhard | TTK Naturfreunde Stadlau | 1521 | |
| Naraghi Daniel | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1352 | |
| Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1212 | |
| Puchner Gerald | Union Sparkasse Korneuburg | 1719 | |
| Ronacher Sandro | DSG Ferlach | 900 | |
| Schreiber Markus | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1233 | |
| Schuhmacher Manfred | TTC Flötzersteig Wien | 1572 | |
| Siegl Paul | TTC Flötzersteig Wien | 1120 | |
| Skyba Oleksandr | Badener AC-TT | 1889 | |
| Strauss Nevio | TTC Gurnitz | 1544 | |
| Szongott Christian | ATUS Langenzersdorf | 1609 | |
| Tasch Karl | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1123 | |
| Tauchner Michael | ATUS Langenzersdorf | 1401 | |
| Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1185 | |
| bis 1550 Punkte | Bangiew Raffael | SC Hakoah | 1325 |
| Bobkov Volodymyr | Badener AC-TT | 1382 | |
| Brandes Fabian | Lehrersportverein | 1462 | |
| Correa Reimundo | Tischtennis Sportklub Wien | 1412 | |
| Ferdin Dawud | Tischtennis Sportklub Wien | 1455 | |
| Fink Balthasar | ASVÖ TTC Olympic Wien | 1405 | |
| Frank Lukas | UTTC Halbturn | 1293 | |
| Habermann Markus | UTTC Halbturn | 1484 | |
| Kaltner Jakob | UTTV Graz | 1503 | |
| Kankanyan Karen | UTTV Graz | 1509 | |
| Kijak Grzegorz | WAT Kaisermühlen | 1335 | |
| Kolbert Jan | TTC Flötzersteig Wien | 1502 | |
| Kolbert Julian | kein Verein | 1285 | |
| Leitner Lind | TTC Flötzersteig Wien | 1000 | |
| Lenauer Wilfried | UTTC Neusiedl/See | 1263 | |
| Macheiner Peter | TTK Naturfreunde Stadlau | 1222 | |
| Majersky Niko | TTC Auersthal | 1110 | |
| Mihali Andreas | UTTC Neusiedl/See | 1057 | |
| Mikula Tristan | UTTC Neusiedl/See | 827 | |
| Müller Christoph | TTV Kaindorf | 1013 | |
| Naraghi Daniel | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1352 | |
| Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1212 | |
| Ronacher Sandro | DSG Ferlach | 900 | |
| Scheiblauer Gerald | TTC Union Raika Randegg | 1350 | |
| Schreiber Markus | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 1233 | |
| Siegl Paul | TTC Flötzersteig Wien | 1120 | |
| Strauss Nevio | TTC Gurnitz | 1544 | |
| Tasch Karl | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 1123 | |
| Teuschler Tobias | ATSE Graz | 1185 | |
| Ullrich Philipp | Tischtennis Sportklub Wien | 1488 | |
| Welles Florian | WAT Kaisermühlen | 1450 | |
| Zapletal Alexander | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1144 | |
| bis 500 Punkte (ÖTTV) bis 5500 Punkte (VÖB; SGAW; RHTT; TTBV) und HobbyspielerInnen | Bauer Heinz | Hobby | 0 |
| Dic Ioan | Hobby | 0 | |
| Doblhofer Silvio | Hobby | 0 | |
| Eichert Julia | Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach | 81 | |
| Gajer Uwe | Hobby | 0 | |
| Geissler Nils | TTK Enzesfeld | 250 | |
| Hladik Alexander | Hobby | 0 | |
| Hofmann Claus | Tischtennis Sportklub Wien | 302 | |
| Ionescu Mihail | Hobby | 0 | |
| Kaltenbrunner Lukas | TTK Naturfreunde Stadlau | 0 | |
| Kristl Christoph Franz | DSG Ferlach | 389 | |
| Krumpak EMIL | TTK Enzesfeld | 225 | |
| Mild Sylvia | TTC Gallbrunn | 430 | |
| Nincevic Tomislav | TTK Naturfreunde Stadlau | 357 | |
| Roth Ben | Union Sparkasse Korneuburg | 308 | |
| Schoder Elisa | Hobby | 0 | |
| Zechmeister Wolfgang | TTV Wr. Neudorf 1947 | 74 | |
| bis 1100 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 676 |
| Baig Aamir | TTK Naturfreunde Stadlau | 737 | |
| Brüggeboes Anton | KSV Wiener Linien | 1081 | |
| Feuereis Paul | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 889 | |
| Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 685 | |
| Hocke Paula | Umdi Tischtenniskultur Wien | 985 | |
| Khouloki Rayd | KSV Wiener Linien | 1083 | |
| Köck Robert | TTC Mürzzuschlag | 961 | |
| König Thomas | TTC Spar | 622 | |
| korak ingo | ASVÖ TTC Olympic Wien | 982 | |
| Kron Magnus Florenz | KSV Wiener Linien | 794 | |
| Lehner Daniel | Polizei SV Wien | 1080 | |
| Lehner Lino | TTC Bruck/Leitha | 712 | |
| Leithner Rudolf | TTK Naturfreunde Stadlau | 825 | |
| Leitner Lind | TTC Flötzersteig Wien | 1000 | |
| Macheiner Georg | TTK Naturfreunde Stadlau | 691 | |
| Masuda Kohki | TTK Naturfreunde Stadlau | 624 | |
| Mihali Andreas | UTTC Neusiedl/See | 1057 | |
| Mikula Tristan | UTTC Neusiedl/See | 827 | |
| Minihold Julia | TTC Bruck/Leitha | 824 | |
| Müller Christoph | TTV Kaindorf | 1013 | |
| Murmayer Harald | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 955 | |
| Niedermayr Martin | Brunner Tischtennis Club | 987 | |
| Patat Erhan | ASKÖ Floridsdorf | 1058 | |
| Rasim Reyhan | TT Campus Brigittenau Kontakt Wien | 1025 | |
| Ronacher Sandro | DSG Ferlach | 900 | |
| Schich Peter | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 822 | |
| Schwehlak Gerd | UKJ Kirchberg/Wagram | 608 | |
| Schwingenschlögl Jakob | UTTC Stockerau | 804 | |
| Seyrlehner Kim | ASKÖ Floridsdorf | 1041 | |
| Spindler Paul | Umdi Tischtenniskultur Wien | 1049 | |
| Wachmann Felix | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1077 | |
| Winklmüller Mathias | Polizei SV Wien | 1095 | |
| Zaszlo Christian | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 873 | |
| Znoj Thomas | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1061 | |
| bis 700 Punkte | Baumgartner Dietmar | UKJ Kirchberg/Wagram | 690 |
| Cetin Mikail | ATUS Gumpoldskirchen | 0 | |
| Geissler Finn | TTK Enzesfeld | 639 | |
| Grohmann Georg | TTC Guntramsdorf 1985 | 662 | |
| Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 685 | |
| Hofmann Claus | Tischtennis Sportklub Wien | 302 | |
| Kaltenbrunner Lukas | TTK Naturfreunde Stadlau | 0 | |
| König Thomas | TTC Spar | 622 | |
| Kristl Christoph Franz | DSG Ferlach | 389 | |
| Krois Adrian | Lehrersportverein | 524 | |
| Nincevic Tomislav | TTK Naturfreunde Stadlau | 357 | |
| Roth Ben | Union Sparkasse Korneuburg | 308 | |
| Schenk Herbert | TTV Wr. Neudorf 1947 | 508 | |
| Stan Filip | TTC Flötzersteig Wien | 0 | |
| Terek Daniel | Lehrersportverein | 487 | |
| Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 474 | |
| Wustinger Thomas | TTK Naturfreunde Stadlau | 546 | |
| Zapletal Patricia | WAT Kaisermühlen | 57 | |
| bis 1300 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 676 |
| Binder Roman | Union Wolkersdorf | 1235 | |
| Brüggeboes Anton | KSV Wiener Linien | 1081 | |
| Eidler Hermann | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 834 | |
| Feuereis Paul | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 889 | |
| Hocke Paula | Umdi Tischtenniskultur Wien | 985 | |
| Kastelan Christopher | Umdi Tischtenniskultur Wien | 1164 | |
| Khouloki Rayd | KSV Wiener Linien | 1083 | |
| Köck Robert | TTC Mürzzuschlag | 961 | |
| korak ingo | ASVÖ TTC Olympic Wien | 982 | |
| Kostolani Gerald | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1148 | |
| Kraft Robert | USC Kirchschlag | 1180 | |
| Kron Magnus Florenz | KSV Wiener Linien | 794 | |
| Lehner Daniel | Polizei SV Wien | 1080 | |
| Leithner Rudolf | TTK Naturfreunde Stadlau | 825 | |
| Leitner Lind | TTC Flötzersteig Wien | 1000 | |
| Loidl Manfred | TTC 21 | 1232 | |
| Macheiner Georg | TTK Naturfreunde Stadlau | 691 | |
| Macheiner Peter | TTK Naturfreunde Stadlau | 1222 | |
| Mihali Andreas | UTTC Neusiedl/See | 1057 | |
| Mikula Tristan | UTTC Neusiedl/See | 827 | |
| Minihold Julia | TTC Bruck/Leitha | 824 | |
| Müller Christoph | TTV Kaindorf | 1013 | |
| Murmayer Harald | ASKÖ Tischtennis Wien 14 | 955 | |
| Noll Gerhard | TTK Enzesfeld | 1239 | |
| Oktay Ali | TTC ProSports Lieboch | 1212 | |
| Patat Erhan | ASKÖ Floridsdorf | 1058 | |
| Ronacher Sandro | DSG Ferlach | 900 | |
| Schwehlak Gerd | UKJ Kirchberg/Wagram | 608 | |
| Schwingenschlögl Jakob | UTTC Stockerau | 804 | |
| Seyrlehner Kim | ASKÖ Floridsdorf | 1041 | |
| Spindler Paul | Umdi Tischtenniskultur Wien | 1049 | |
| Wachmann Felix | TTC Wohnpark Alt-Erlaa | 1077 | |
| Winklmüller Mathias | Polizei SV Wien | 1095 | |
| Zapletal Alexander | TTV Wr. Neudorf 1947 | 1144 | |
| bis 900 Punkte | Al Khawaja Adam | Tischtennis Sportklub Wien | 676 |
| Baig Aamir | TTK Naturfreunde Stadlau | 737 | |
| Baumgartner Dietmar | UKJ Kirchberg/Wagram | 690 | |
| Eidler Hermann | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 834 | |
| Geissler Finn | TTK Enzesfeld | 639 | |
| Heather Mark | TTC Guntramsdorf 1985 | 685 | |
| Kaltenbrunner Lukas | TTK Naturfreunde Stadlau | 0 | |
| König Thomas | TTC Spar | 622 | |
| Krois Adrian | Lehrersportverein | 524 | |
| Lehner Lino | TTC Bruck/Leitha | 712 | |
| Lin Tzi-Yang | WAT Kaisermühlen | 684 | |
| Macheiner Georg | TTK Naturfreunde Stadlau | 691 | |
| Masuda Kohki | TTK Naturfreunde Stadlau | 624 | |
| Nincevic Tomislav | TTK Naturfreunde Stadlau | 357 | |
| Ronacher Sandro | DSG Ferlach | 900 | |
| Schich Peter | ASKÖ Neudörfl Sektion Tischtennis | 822 | |
| Terek Daniel | Lehrersportverein | 487 | |
| Tremml Andreas | TTC Gallbrunn | 474 | |
| Wustinger Thomas | TTK Naturfreunde Stadlau | 546 | |
| Zapletal Patricia | WAT Kaisermühlen | 57 |
Insgesamt 232 Anmeldungen in Bewerben, 113 Teilnehmer.